Фактические индексы
цен в строительстве
(по данным Белстата)
Фактические индексы цен в строительстве по графе "Строительно-монтажные работы", применяется при определении норм затрат трудовых ресурсов в зависимости от сметной стоимости строительства по таблице 1.1 Приложения 1 к Методическим указаниям для приведения сметной стоимости строительства к уровню цен по состоянию на дату, предусмотренную в таблице 1.1 Приложения 1 к Методическим указаниям.
Фактические индексы цен в строительстве ежемесячно публикуются на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Месяц | Все элементы технологической структуры | В том числе | ||||||
строительно-монтажные работы | машины и оборудование | прочие работы и затраты | ||||||
к преды- дущему месяцу | к декабрю предыдущего года | к преды- дущему месяцу | к декабрю предыдущего года | к преды- дущему месяцу | к декабрю предыдущего года | к преды- дущему месяцу | к декабрю предыдущего года |
2025 год | ||||||||
январь | 104,0 | 104,0 | 104,5 | 104,5 | 99,9 | 99,9 | 116,3 | 116,3 |
104,1 | 104,1 | 104,5 | 104,5 | 100,1 | 100,1 | 116,3 | 116,3 | |
февраль | 93,9 | 97,6 | 94,9 | 99,2 | 96,2 | 96,1 | 80,7 | 93,8 |
94,5 | 98,2 | 94,9 | 99,2 | 97,8 | 97,7 | 80,7 | 93,8 | |
март | 99,9 | 97,5 | 101,6 | 100,8 | 97,0 | 93,3 | 103,1 | 96,7 |
99,9 | 97,5 | 101,6 | 100,8 | 97,0 | 93,3 | 103,1 | 96,7 | |
апрель | ||||||||
май | ||||||||
июнь | ||||||||
июль | ||||||||
август | ||||||||
сентябрь | ||||||||
октябрь | ||||||||
ноябрь | ||||||||
декабрь | ||||||||
2024 год | ||||||||
январь | 103,0 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 98,5 | 98,5 | 116,2 | 116,2 |
103,7 | 103,7 | 103,2 | 103,2 | 100,4 | 100,4 | 116,2 | 116,2 | |
февраль | 95,1 | 97,9 | 96,1 | 99,2 | 98,5 | 97,0 | 80,2 | 93,2 |
96,1 | 98,9 | 96,1 | 99,2 | 101,0 | 99,4 | 80,2 | 93,2 | |
март | 101,6 | 99,4 | 100,7 | 99,9 | 100,8 | 97,8 | 107,4 | 100,1 |
101,6 | 99,5 | 100,7 | 99,9 | 101,0 | 98,0 | 107,4 | 100,1 | |
апрель | 103,1 | 102,5 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 100,6 | 105,2 | 105,3 |
102,2 | 101,6 | 102,7 | 102,7 | 100,6 | 98,3 | 105,2 | 105,3 | |
май | 101,6 | 104,1 | 102,8 | 105,5 | 100,3 | 100,9 | 101,0 | 106,3 |
101,4 | 103,9 | 102,8 | 105,5 | 99,8 | 100,3 | 101,0 | 106,3 | |
июнь | 101,0 | 105,2 | 101,3 | 106,9 | 99,9 | 100,7 | 103,7 | 110,3 |
101,0 | 105,2 | 101,3 | 106,9 | 99,9 | 100,8 | 103,7 | 110,3 | |
июль | 101,9 | 107,2 | 102,5 | 109,5 | 101,0 | 101,8 | 102,3 | 112,7 |
101,4 | 106,7 | 102,5 | 109,5 | 99,9 | 100,6 | 102,3 | 112,7 | |
август | 100,0 | 107,2 | 102,2 | 111,9 | 97,0 | 98,8 | 101,5 | 114,4 |
101,1 | 108,4 | 102,2 | 111,9 | 99,8 | 101,6 | 101,5 | 114,4 | |
сентябрь | 103,2 | 110,7 | 102,5 | 114,7 | 103,3 | 102,1 | 105,9 | 121,1 |
102,7 | 110,2 | 102,5 | 114,7 | 102,1 | 100,8 | 105,9 | 121,1 | |
октябрь | 98,0 | 108,5 | 98,3 | 112,7 | 98,6 | 100,6 | 95,2 | 115,4 |
99,0 | 109,6 | 98,3 | 112,7 | 101,1 | 103,2 | 95,2 | 115,4 | |
ноябрь | 101,8 | 110,5 | 101,8 | 114,7 | 102,3 | 103,0 | 100,3 | 115,7 |
101,6 | 110,2 | 101,8 | 114,7 | 101,7 | 102,4 | 100,3 | 115,7 | |
декабрь | 100,4 | 111,0 | 98,9 | 113,5 | 102,4 | 105,4 | 100,4 | 116,1 |
100,3 | 110,8 | 98,9 | 113,5 | 102,0 | 105,1 | 100,4 | 116,1 | |
2023 год | ||||||||
январь | 103,9 | 103,9 | 102,1 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 120,5 | 120,5 |
104,0 | 104,0 | 102,1 | 102,1 | 100,8 | 100,8 | 121,8 | 121,8 | |
февраль | 95,4 | 99,1 | 95,8 | 97,8 | 101,3 | 101,2 | 79,5 | 95,9 |
95,7 | 99,3 | 95,8 | 97,8 | 101,7 | 101,6 | 78,7 | 95,9 | |
март | 101,3 | 100,4 | 99,9 | 97,7 | 102,5 | 103,8 | 103,2 | 99,0 |
101,0 | 100,2 | 99,9 | 97,7 | 101,8 | 103,0 | 103,2 | 99,0 | |
апрель | 102,5 | 102,9 | 102,3 | 99,9 | 100,6 | 104,4 | 107,6 | 106,5 |
102,6 | 103,0 | 102,3 | 99,9 | 101,0 | 104,8 | 107,6 | 106,5 | |
май | 99,2 | 102,0 | 99,8 | 99,8 | 99,4 | 103,8 | 96,3 | 102,5 |
99,4 | 102,3 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 104,4 | 96,3 | 102,5 | |
июнь | 103,7 | 105,8 | 103,2 | 103,0 | 103,7 | 107,7 | 105,7 | 108,4 |
102,7 | 104,8 | 103,2 | 103,0 | 100,8 | 104,6 | 105,7 | 108,4 | |
июль | 101,4 | 107,3 | 102,4 | 105,5 | 98,9 | 106,5 | 103,4 | 112,1 |
102,2 | 108,2 | 102,4 | 105,5 | 101,4 | 109,2 | 103,4 | 112,1 | |
август | 101,0 | 108,4 | 101,1 | 106,6 | 102,2 | 108,8 | 98,2 | 110,1 |
100,9 | 108,2 | 101,1 | 106,6 | 101,7 | 108,3 | 98,2 | 110,1 | |
сентябрь | 102,8 | 111,4 | 102,8 | 109,6 | 100,1 | 108,9 | 109,5 | 120,5 |
103,5 | 112,2 | 102,8 | 109,6 | 102,3 | 111,3 | 109,5 | 120,5 | |
октябрь | 99,5 | 110,8 | 99,4 | 109,0 | 101,1 | 110,1 | 95,7 | 115,3 |
99,2 | 110,6 | 99,4 | 109,0 | 100,4 | 109,3 | 95,7 | 115,3 | |
ноябрь | 101,9 | 112,9 | 101,7 | 110,8 | 102,0 | 112,3 | 102,5 | 118,1 |
100,8 | 111,8 | 101,7 | 110,8 | 98,9 | 108,8 | 102,5 | 118,1 | |
декабрь | 99,6 | 112,5 | 99,4 | 110,1 | 99,3 | 111,6 | 100,9 | 119,2 |
100,3 | 113,2 | 99,4 | 110,1 | 101,3 | 113,7 | 100,9 | 119,2 | |
2022 год | ||||||||
январь | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 98,7 | 98,7 | 125,9 | 125,9 |
105,6 | 105,6 | 104,4 | 104,4 | 101,9 | 101,9 | 125,9 | 125,9 | |
февраль | 95,7 | 99,8 | 94,2 | 98,4 | 102,7 | 101,3 | 75,6 | 95,1 |
95,5 | 99,6 | 94,2 | 98,4 | 102,3 | 100,9 | 75,6 | 95,1 | |
март | 103,4 | 103,2 | 102,7 | 101,0 | 104,3 | 105,7 | 103,0 | 98,0 |
107,0 | 106,8 | 102,7 | 101,0 | 113,4 | 114,9 | 103,0 | 98,0 | |
апрель | 101,6 | 104,8 | 103,5 | 104,6 | 97,6 | 103,2 | 107,2 | 105,0 |
100,7 | 103,9 | 103,5 | 104,6 | 95,5 | 100,9 | 107,2 | 105,0 | |
май | 100,9 | 105,7 | 102,5 | 107,2 | 99,6 | 102,7 | 98,0 | 103,0 |
99,3 | 104,1 | 102,5 | 107,2 | 95,7 | 98,7 | 98,0 | 103,0 | |
июнь | 101,5 | 107,3 | 100,5 | 107,8 | 102,3 | 105,1 | 103,1 | 106,2 |
101,2 | 107,0 | 100,5 | 107,8 | 101,6 | 104,4 | 103,1 | 106,2 | |
июль | 102,8 | 110,3 | 103,6 | 111,6 | 102,0 | 107,2 | 102,2 | 108,5 |
102,6 | 110,1 | 103,6 | 111,6 | 101,6 | 106,7 | 102,2 | 108,5 | |
август | 100,5 | 110,9 | 100,7 | 112,5 | 99,8 | 106,9 | 102,3 | 111,0 |
100,8 | 111,1 | 100,7 | 112,5 | 100,4 | 107,6 | 102,3 | 111,0 | |
сентябрь | 101,7 | 112,7 | 102,9 | 115,7 | 98,8 | 105,7 | 106,7 | 118,5 |
101,9 | 112,9 | 102,9 | 115,7 | 99,4 | 106,2 | 106,7 | 118,5 | |
октябрь | 98,9 | 111,5 | 99,2 | 114,8 | 99,5 | 105,2 | 95,0 | 112,6 |
98,5 | 111,0 | 99,2 | 114,8 | 98,5 | 104,0 | 95,0 | 112,6 | |
ноябрь | 99,9 | 111,4 | 99,9 | 114,6 | 99,9 | 105,1 | 100,4 | 113,0 |
99,3 | 110,7 | 99,9 | 114,6 | 98,4 | 103,5 | 100,4 | 113,0 | |
декабрь | 102,4 | 114,1 | 100,3 | 115,0 | 105,2 | 110,5 | 102,2 | 115,5 |
101,5 | 113,0 | 100,3 | 115,0 | 102,7 | 107,9 | 102,2 | 115,5 | |
2021 год | ||||||||
январь | 103,7 | 103,7 | 104,6 | 104,6 | 97,7 | 97,7 | 120,6 | 120,6 |
104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 100,0 | 100,0 | 120,6 | 120,6 | |
февраль | 94,3 | 97,8 | 92,1 | 96,2 | 102,7 | 100,4 | 76,5 | 92,2 |
93,4 | 96,9 | 92,1 | 96,2 | 100,1 | 97,8 | 76,5 | 92,2 | |
март | 102,8 | 100,5 | 101,8 | 97,9 | 105,0 | 105,4 | 100,1 | 92,4 |
101,1 | 98,9 | 101,8 | 97,9 | 100,4 | 100,7 | 100,1 | 92,4 | |
апрель | 102,8 | 103,4 | 104,8 | 102,7 | 96,5 | 101,7 | 114,6 | 105,8 |
104,5 | 105,0 | 104,8 | 102,7 | 101,0 | 106,5 | 114,6 | 105,8 | |
май | 101,5 | 105,0 | 103,2 | 105,9 | 100,3 | 102,0 | 97,4 | 103,1 |
101,1 | 104,5 | 103,2 | 105,9 | 99,0 | 100,7 | 97,4 | 103,1 | |
июнь | 102,1 | 107,1 | 102,6 | 108,7 | 101,1 | 103,1 | 103,0 | 106,2 |
101,7 | 106,8 | 102,6 | 108,7 | 100,2 | 102,2 | 103,0 | 106,2 | |
июль | 102,9 | 110,3 | 104,2 | 113,3 | 101,0 | 104,2 | 102,9 | 109,3 |
102,8 | 110,1 | 104,2 | 113,3 | 100,6 | 103,7 | 102,9 | 109,3 | |
август | 101,5 | 111,9 | 102,5 | 116,1 | 100,3 | 104,5 | 100,1 | 109,4 |
101,3 | 111,7 | 102,5 | 116,1 | 99,8 | 103,9 | 100,1 | 109,4 | |
сентябрь | 102,9 | 115,2 | 101,2 | 117,5 | 104,3 | 109,0 | 107,0 | 117,1 |
101,2 | 113,3 | 101,2 | 117,5 | 99,7 | 104,2 | 107,0 | 117,1 | |
октябрь | 98,0 | 112,8 | 98,0 | 115,2 | 98,5 | 107,4 | 95,7 | 112,0 |
98,7 | 113,6 | 98,0 | 115,2 | 100,5 | 109,5 | 95,7 | 112,0 | |
ноябрь | 99,8 | 112,6 | 101,5 | 117,0 | 97,5 | 104,8 | 98,7 | 110,5 |
101,0 | 114,0 | 101,5 | 117,0 | 100,8 | 108,3 | 98,7 | 110,5 | |
декабрь | 102,4 | 115,4 | 100,3 | 117,4 | 105,3 | 110,4 | 103,3 | 114,1 |
101,2 | 113,9 | 100,3 | 117,4 | 101,9 | 106,7 | 103,3 | 114,1 | |
2020 год | ||||||||
январь | 104,1 | 104,1 | 103,2 | 103,2 | 100,0 | 100,0 | 124,8 | 124,8 |
104,5 | 104,5 | 103,2 | 103,2 | 101,0 | 101,0 | 124,8 | 124,8 | |
февраль | 93,9 | 97,8 | 94,8 | 97,8 | 96,9 | 96,9 | 77,7 | 96,9 |
95,6 | 99,6 | 94,8 | 97,8 | 101,3 | 101,3 | 77,7 | 96,9 | |
март | 105,2 | 102,8 | 101,1 | 98,9 | 110,7 | 107,3 | 103,7 | 100,5 |
102,8 | 100,5 | 101,1 | 98,9 | 104,7 | 101,5 | 103,7 | 100,5 | |
апрель | 102,9 | 105,8 | 102,6 | 101,5 | 100,6 | 107,9 | 113,3 | 113,8 |
104,7 | 107,7 | 102,6 | 101,5 | 105,3 | 112,9 | 113,3 | 113,8 | |
май | 98,9 | 104,7 | 100,3 | 101,8 | 98,3 | 106,1 | 94,5 | 107,6 |
99,1 | 104,9 | 100,3 | 101,8 | 98,8 | 106,7 | 94,5 | 107,6 | |
июнь | 101,0 | 105,7 | 101,2 | 103,0 | 100,7 | 106,9 | 100,9 | 108,5 |
100,1 | 104,7 | 101,2 | 103,0 | 98,4 | 104,5 | 100,9 | 108,5 | |
июль | 103,5 | 109,4 | 102,7 | 105,8 | 103,6 | 110,8 | 106,8 | 115,9 |
102,2 | 108,0 | 102,7 | 105,8 | 100,4 | 107,3 | 106,8 | 115,9 | |
август | 100,6 | 110,0 | 101,4 | 107,3 | 99,4 | 110,1 | 100,9 | 116,9 |
100,9 | 110,4 | 101,4 | 107,3 | 100,3 | 111,1 | 100,9 | 116,9 | |
сентябрь | 102,3 | 112,6 | 100,1 | 107,5 | 105,1 | 115,8 | 102,3 | 119,7 |
101,2 | 111,4 | 100,1 | 107,5 | 102,3 | 112,7 | 102,3 | 119,7 | |
октябрь | 98,3 | 110,6 | 100,1 | 107,6 | 96,0 | 111,1 | 98,1 | 117,4 |
99,7 | 112,2 | 100,1 | 107,6 | 99,5 | 115,2 | 98,1 | 117,4 | |
ноябрь | 100,2 | 110,9 | 100,1 | 107,6 | 100,9 | 112,1 | 98,1 | 115,1 |
99,9 | 110,5 | 100,1 | 107,6 | 100,1 | 111,3 | 98,1 | 115,1 | |
декабрь | 101,4 | 112,4 | 99,9 | 107,5 | 103,0 | 115,5 | 102,1 | 117,6 |
100,2 | 111,1 | 99,9 | 107,5 | 100,2 | 112,3 | 102,1 | 117,6 | |
2019 год | ||||||||
январь | 102,3 | 102,3 | 102,7 | 102,7 | 96,9 | 96,9 | 122,0 | 122,0 |
104,1 | 104,1 | 102,7 | 102,7 | 101,3 | 101,3 | 122,3 | 122,3 | |
февраль | 94,7 | 96,9 | 95,2 | 97,8 | 98,6 | 95,5 | 77,0 | 94,0 |
95,2 | 97,4 | 95,2 | 97,8 | 99,8 | 96,7 | 77,0 | 94,0 | |
март | 99,6 | 96,6 | 100,9 | 98,7 | 97,1 | 92,8 | 103,0 | 96,9 |
100,7 | 97,6 | 100,9 | 98,7 | 99,9 | 95,4 | 103,0 | 96,9 | |
апрель | 104,5 | 100,9 | 105,3 | 103,9 | 102,1 | 94,7 | 109,9 | 106,5 |
103,2 | 99,6 | 105,3 | 103,9 | 98,8 | 91,6 | 109,9 | 106,5 | |
май | 100,8 | 101,7 | 102,8 | 106,8 | 98,6 | 93,4 | 99,5 | 106,0 |
101,2 | 102,2 | 102,8 | 106,8 | 99,7 | 94,5 | 99,5 | 106,0 | |
июнь | 100,6 | 102,4 | 100,9 | 107,8 | 99,2 | 92,7 | 104,9 | 111,2 |
100,7 | 102,5 | 100,9 | 107,8 | 99,5 | 92,9 | 104,9 | 111,2 | |
июль | 100,9 | 103,3 | 101,1 | 109,0 | 101,1 | 93,7 | 98,9 | 109,9 |
100,2 | 102,6 | 101,1 | 109,0 | 99,4 | 92,1 | 98,9 | 109,9 | |
август | 100,6 | 103,9 | 101,5 | 110,7 | 99,1 | 92,9 | 101,5 | 111,6 |
101,1 | 104,4 | 101,5 | 110,7 | 100,4 | 94,1 | 101,5 | 111,6 | |
сентябрь | 101,6 | 105,5 | 102,3 | 113,2 | 99,7 | 92,6 | 105,5 | 117,8 |
102,0 | 105,9 | 102,3 | 113,2 | 100,7 | 93,5 | 105,5 | 117,8 | |
октябрь | 98,4 | 103,8 | 99,1 | 112,2 | 98,8 | 91,5 | 93,6 | 110,2 |
98,7 | 104,1 | 99,1 | 112,2 | 99,4 | 92,1 | 93,6 | 110,2 | |
ноябрь | 101,4 | 105,3 | 101,2 | 113,6 | 101,6 | 92,9 | 101,5 | 111,8 |
100,1 | 103,9 | 101,2 | 113,6 | 98,4 | 90,0 | 101,5 | 111,8 | |
декабрь | 100,9 | 106,2 | 98,7 | 112,1 | 103,7 | 96,3 | 101,2 | 113,1 |
99,98 | 105,3 | 98,7 | 112,1 | 101,3 | 94,1 | 101,2 | 113,1 | |
2018 год | ||||||||
январь | 102,2 | 102,2 | 104,9 | 104,9 | 92,3 | 92,3 | 124,4 | 124,4 |
104,6 | 104,6 | 104,9 | 104,9 | 98,5 | 98,5 | 124,4 | 124,4 | |
февраль | 96,9 | 99,0 | 94,3 | 99,0 | 105,4 | 97,3 | 78,7 | 97,9 |
95,0 | 97,0 | 94,3 | 99,0 | 100,4 | 92,7 | 78,7 | 97,9 | |
март | 101,1 | 100,1 | 99,9 | 98,9 | 102,0 | 99,3 | 103,1 | 101,0 |
100,1 | 99,1 | 99,9 | 98,9 | 99,6 | 96,9 | 103,1 | 101,0 | |
апрель | 101,9 | 102,0 | 103,5 | 102,4 | 98,4 | 97,7 | 106,5 | 107,5 |
103,0 | 103,1 | 103,5 | 102,4 | 101,3 | 100,5 | 106,5 | 107,5 | |
май | 101,0 | 103,0 | 101,5 | 104,0 | 101,0 | 98,7 | 98,4 | 105,8 |
100,7 | 102,7 | 101,5 | 104,0 | 100,3 | 97,9 | 98,4 | 105,8 | |
июнь | 101,5 | 104,5 | 103,0 | 107,0 | 98,5 | 97,1 | 105,6 | 111,7 |
102,0 | 105,0 | 103,0 | 107,0 | 99,7 | 98,4 | 105,6 | 111,7 | |
июль | 101,7 | 106,3 | 101,9 | 109,1 | 101,2 | 98,3 | 102,4 | 114,5 |
101,1 | 105,7 | 101,9 | 109,1 | 99,7 | 96,9 | 102,4 | 114,5 | |
август | 99,2 | 105,5 | 100,4 | 109,5 | 96,5 | 94,9 | 103,2 | 118,1 |
101,1 | 107,4 | 100,4 | 109,5 | 101,3 | 99,6 | 103,2 | 118,1 | |
сентябрь | 103,5 | 109,2 | 103,1 | 113,0 | 103,9 | 98,6 | 103,8 | 122,6 |
102,4 | 108,0 | 103,1 | 113,0 | 101,1 | 96,0 | 103,8 | 122,6 | |
октябрь | 99,2 | 108,3 | 98,6 | 111,4 | 100,6 | 99,2 | 97,2 | 119,2 |
99,7 | 108,8 | 98,6 | 111,4 | 101,7 | 100,3 | 97,2 | 119,2 | |
ноябрь | 102,1 | 110,6 | 102,0 | 113,6 | 102,4 | 101,6 | 101,7 | 121,2 |
101,4 | 109,8 | 102,0 | 113,6 | 100,5 | 99,6 | 101,7 | 121,2 | |
декабрь | 100,9 | 111,6 | 99,5 | 113,1 | 102,0 | 103,6 | 103,4 | 125,3 |
100,3 | 110,6 | 99,5 | 113,0 | 100,4 | 103,7 | 103,4 | 124,1 | |
2017 год | ||||||||
январь | 102,7 | 102,7 | 102,1 | 102,1 | 97,7 | 97,7 | 120,0 | 120,0 |
февраль | 96,0 | 98,5 | 96,9 | 98,9 | 98,7 | 96,4 | 83,7 | 100,4 |
март | 100,3 | 98,9 | 100,1 | 99,0 | 101,2 | 97,6 | 98,9 | 99,3 |
апрель | 102,1 | 101,0 | 103,0 | 102,0 | 100,1 | 97,7 | 104,2 | 103,5 |
май | 100,6 | 101,6 | 100,9 | 102,9 | 100,2 | 97,9 | 100,4 | 103,8 |
июнь | 102,1 | 103,7 | 101,8 | 104,8 | 101,5 | 99,4 | 104,8 | 108,9 |
июль | 103,3 | 107,1 | 102,2 | 107,1 | 105,3 | 104,7 | 102,2 | 111,2 |
август | 99,4 | 106,4 | 100,3 | 107,4 | 97,1 | 101,6 | 102,1 | 113,6 |
сентябрь | 102,8 | 109,4 | 102,0 | 109,6 | 103,4 | 105,0 | 104,9 | 119,1 |
октябрь | 98,3 | 107,6 | 100,3 | 109,8 | 96,6 | 101,4 | 94,5 | 112,6 |
ноябрь | 101,2 | 108,9 | 100,6 | 110,5 | 102,2 | 103,7 | 101,3 | 114,1 |
декабрь | 101,0 | 109,4 | 99,3 | 109,7 | 103,0 | 107,2 | 102,1 | 114,9 |
2016 год | ||||||||
январь | 105,3 | 105,3 | 102,7 | 102,7 | - | 112,1 | - | 97,3 |
февраль | 93,0 | 97,9 | 92,2 | 94,6 | - | 102,5 | - | 98,2 |
март | 100,4 | 98,2 | 100,9 | 95,5 | - | 101,9 | - | 99,1 |
апрель | 101,2 | 99,4 | 102 | 97,3 | - | 102,1 | - | 100,0 |
май | 99,9 | 99,3 | 101,8 | 99,1 | - | 98,4 | - | 100,9 |
июнь | 100,3 | 99,6 | 100,9 | 100,0 | - | 97,6 | - | 101,9 |
июль | 101,9 | 101,5 | 103,2 | 103,2 | - | 97,8 | - | 102,8 |
август | 100,2 | 101,7 | 100,8 | 104,0 | - | 97,0 | - | 103,8 |
сентябрь | 102,1 | 103,9 | 102,2 | 106,3 | - | 99,3 | - | 104,7 |
октябрь | 98,2 | 102,0 | 99,0 | 105,3 | - | 95,1 | - | 105,7 |
ноябрь | 102,9 | 104,9 | 99,3 | 104,6 | - | 107,8 | - | 106,7 |
декабрь | 97,9 | 102,0 | 98,7 | 103,2 | - | 98,3 | - | 107,6 |
2015 год | ||||||||
январь | 109,5 | 109,5 | 103,4 | 103,4 | 122,6 | 122,6 | 101,2 | 101,2 |
февраль | 95,9 | 105,0 | 91,7 | 94,9 | 100,5 | 124,1 | 101,2 | 102,4 |
март | 100,2 | 105,3 | 100,0 | 94,9 | 100,4 | 124,4 | 101,2 | 103,6 |
апрель | 102,1 | 107,5 | 102,8 | 97,5 | 100,9 | 125,8 | 101,2 | 104,8 |
май | 101,0 | 108,6 | 101,3 | 98,8 | 100,5 | 126,5 | 101,2 | 106,0 |
июнь | 102,4 | 111,2 | 101,2 | 100,0 | 105,0 | 132,8 | 101,2 | 107,3 |
июль | 102,6 | 114,1 | 103,0 | 103,0 | 100,1 | 136,2 | 101,2 | 108,6 |
август | 100,8 | 115,1 | 100,6 | 103,6 | 104,0 | 137,7 | 101,2 | 109,8 |
сентябрь | 100,6 | 115,8 | 101,2 | 104,8 | 104,7 | 136,8 | 101,2 | 111,1 |
октябрь | 101,6 | 117,6 | 100,19 | 105,0 | - | 142,4 | - | 112,4 |
ноябрь | 95,3 | 112,1 | 99,81 | 104,8 | - | 122,1 | - | 113,8 |
декабрь | 108,9 | 121,5 | 98,57 | 103,3 | - | 154,4 | - | 115,1 |
2014 год | ||||||||
январь | 101,3 | 101,3 | 102,6 | 102,6 | 99,8 | 99,8 | 100,1 | 100,1 |
февраль | 96,7 | 97,9 | 94,2 | 96,6 | 99,2 | 99,1 | 100,3 | 100,4 |
март | 101,4 | 99,3 | 101,5 | 98,0 | 101,5 | 100,5 | 101,0 | 101,4 |
апрель | 105,4 | 104,7 | 106,6 | 104,5 | 103,8 | 104,3 | 104,7 | 106,1 |
май | 101,1 | 105,8 | 102,1 | 106,7 | 98,9 | 103,2 | 103,9 | 110,3 |
июнь | 102,0 | 107,9 | 102,8 | 109,7 | 101,0 | 104,2 | 101,5 | 111,9 |
июль | 100,9 | 109,0 | 101,8 | 111,7 | 99,7 | 103,8 | 100,9 | 112,9 |
август | 101,3 | 110,4 | 99,3 | 110,9 | 104,5 | 108,5 | 100,6 | 113,5 |
сентябрь | 99,3 | 109,6 | 101,1 | 112,1 | 96,4 | 104,6 | 100,4 | 114,0 |
октябрь | 99,3 | 108,9 | 99,4 | 111,4 | 99,2 | 103,8 | 99,7 | 113,7 |
ноябрь | 100,4 | 109,4 | 100,8 | 112,2 | 100,0 | 103,8 | 100,3 | 114,0 |
декабрь | 99,1 | 108,0 | 96,4 | 108,1 | 103,2 | 106,8 | 98,3 | 112,1 |
2013 год | ||||||||
январь | 102,2 | 102,2 | 102,1 | 102,1 | 101,6 | 101,6 | 105,5 | 105,5 |
февраль | 100,2 | 102,4 | 98,6 | 100,6 | 100,9 | 102,6 | 104,9 | 110,7 |
март | 101,0 | 103,4 | 102,1 | 102,7 | 99,9 | 102,5 | 100,4 | 111,1 |
апрель | 102,2 | 105,7 | 104,2 | 107,0 | 100,1 | 102,6 | 101,8 | 113,1 |
май | 103,2 | 109,0 | 104,2 | 111,5 | 102,3 | 104,9 | 101,8 | 115,1 |
июнь | 99,9 | 109,0 | 102,1 | 113,8 | 97,4 | 102,2 | 100,3 | 115,5 |
июль | 104,1 | 113,4 | 104,0 | 118,4 | 105,1 | 107,4 | 100,2 | 115,7 |
август | 99,8 | 113,2 | 102,2 | 121,0 | 96,9 | 104,1 | 100,2 | 116,0 |
сентябрь | 103,5 | 117,1 | 103,7 | 125,5 | 103,2 | 107,4 | 103,5 | 120,0 |
октябрь | 100,4 | 117,6 | 98,2 | 123,3 | 102,8 | 110,4 | 100,5 | 120,5 |
ноябрь | 101,0 | 118,7 | 101,9 | 125,6 | 100,1 | 110,5 | 100,3 | 120,9 |
декабрь | 99,4 | 117,8 | 97,3 | 122,2 | 101,6 | 111,9 | 100,2 | 121,2 |
*Как правило, на сайте Национального статистического комитета ежемесячно, производится уточнение первоначального опубликованных значений индексов за предшествующий месяц. Первоначальные значения индексов (актуальные в месяце, соответствующем месяцу индекса), приведены в скобках.